Actuele weergegevens

Vandaag

Maand Jaar
29-04-24 8:48 uur  Min Max Min Max Min Max
Temperatuur °C 9.7 6.2 9.7 1.6 24.6 -4.1 24.6
Gevoelstemp °C 9.7 6.1 - 1.1 - -8.3 -
Luchtvochtigheid % 94 81 94 42 96 42 98
Barometer hPa 1017.4 1014.3 1017.5 990.8 1031.0 971.8 1035.3
Barometertrend
Max Max Max
Zonne-energie W/m² 297 297 1081 1081
UV-straling index 0.5 0.5 3.1 3.1
Regen mm 0.0 mm/uur 0.0 81.2 286.8
Windsnelheid km/uur 1.6 9.7 ( 8:25) 59.5 69.2
Windsnelheid Bft
Windrichting
 

Max/Min in Zeeland

  weer