Actuele weergegevens

Vandaag

Maand Jaar
28-04-24 22:28 uur  Min Max Min Max Min Max
Temperatuur °C 10.0 10.0 15.3 1.6 24.6 -4.1 24.6
Gevoelstemp °C 10.0 8.9 - 1.1 - -8.3 -
Luchtvochtigheid % 78 66 92 42 96 42 98
Barometer hPa 1013.9 999.0 1013.9 990.8 1031.0 971.8 1035.3
Barometertrend
Max Max Max
Zonne-energie W/m² 0 756 1081 1081
UV-straling index 0.0 2.0 3.1 3.1
Regen mm 0.0 mm/uur 0.0 81.2 286.8
Windsnelheid km/uur 4.8 54.7 (15:43) 59.5 69.2
Windsnelheid Bft
Windrichting
 

Max/Min in Zeeland

  weer