Actuele weergegevens

Vandaag

Maand Jaar
29-03-24 16:43 uur  Min Max Min Max Min Max
Temperatuur °C 15.1 7.9 16.0 2.1 20.3 -4.1 20.3
Gevoelstemp °C 15.1 6.1 - 0.0 - -8.3 -
Luchtvochtigheid % 60 55 89 49 96 49 98
Barometer hPa 991.7 987.0 991.9 978.7 1025.7 971.8 1035.3
Barometertrend
Max Max Max
Zonne-energie W/m² 288 809 882 882
UV-straling index 0.0 1.6 2.0 2.0
Regen mm 0.0 mm/uur 0.0 49.8 195.8
Windsnelheid km/uur 4.8 33.8 ( 0:50) 53.1 69.2
Windsnelheid Bft
Windrichting
 

Max/Min in Zeeland

  weer